Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2024/226
|
| Title: | ANÁLISE PARAMÉTRICA DA CARGA E DESCARGA DE GÁS NATURAL ADSORVIDO UTILIZANDO UMA FORMULAÇÃO GLOBAL |
| Authors: | Marcos Jose Moraes da Silva |
| Keywords: | GNA gas natural adsorcao |
| Issue Date: | 2-Jul-2009 |
| Description: | O principal problema para a estocagem e transporte do gás natural reside na sua baixa densidade energética nas condições de referência (ambiente). A solução, adotada para fins comerciais, consiste na redução (até 250 vezes) do volume do gás por aumento da pressão, (compressão) ou (até 600 vezes), pela redução da temperatura a níveis criogênicos (liquefação). Atualmente encontra-se em desenvolvimento uma alternativa para as soluções acima mencionadas, conhecida como Gás Natural Adsorvido (GNA), que consiste no armazenamento de gás natural em meios porosos por processos de adsorção. Os materiais adsorventes de elevada área superficial específica, de 1000 a 3000 m^2/g, podem absorver uma grande quantidade de gás natural por unidade de volume, permitindo a redução do volume de gás da ordem de 200 vezes. A adsorção apresenta vantagens sobre a compressão por exigir pressão 6 vezes menores que o gás natural comprimido para uso veicular GNC, e temperatura ambiental enquanto o gás natural liquefeito, GNL, requer temperaturas criogênicas de -160°C ou menos. Em contrapartida o GNA necessita dissipar o calor de adsorção durante a carga e, inversamente, durante a descarga necessitam de um aporte de calor, o fluxo de calor trocado é proporcional a velocidade de carga ou descarga. O calor gerado durante a carga reduz a capacidade de armazenamento de gás e na descarga reduz o volume de gás disponibilizado. A eficiência máxima é obtida num processo isotérmico, que serve de referência para avaliação do desempenho do sistema. Os principais parâmetros envolvidos no modelo térmico são: (i) absorção de calor e (ii) quantidade de gás adsorvido, ambos essenciais para determinar a quantidade de calor, (iii) a capacidade térmica do sistema determina a variação de temperatura dos sistema e o (iv) coeficiente global de troca térmica que estabelece o fluxo de calor trocado com o meio externo. Diversas avaliações dos efeitos térmicos durante a carga e descarga de GNA são encontradas na literatura, mas voltados para uma configuração específica, ou seja, para determinados valores determinado adsorvente, volume do reservatório e mecanismo de troca térmica. Este estudo realiza uma avaliação global do desempenho dos sistemas de carga e descarga lenta para GNA em geral. As equações de balanço de massa e energia que governam o sistema foram admensionalizadas e resolvidas para carga e descarga considerando uma ampla faixa de valores de calor de adsorção, fração de gás adsorvido, capacidade térmica do sistema e coeficiente global de troca térmica. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2024/226 |
| Appears in Collections: | Universia Recursos de Aprendizaje
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format |
| DissertacaoMJose_ver FINAL.pdf | 3858Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Show full item record
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|